Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.larlib.gr/handle/123456789/1700
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Μαλδογιάννης, Θεόδωρος Ι. | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-29T11:25:29Z | - |
dc.date.available | 2023-03-29T11:25:29Z | - |
dc.date.issued | 1974 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.larlib.gr/handle/123456789/1700 | - |
dc.description | Σύντομο, εκλαϊκευμένου χαρακτήρα, επιστημονικό άρθρο μετεωρολογικού ενδιαφέροντος. | el_GR |
dc.language.iso | other | el_GR |
dc.subject | Μετεωρολογία, Ελλάς -- Ιωάννινα (Νομός) -- Κλίμα | el_GR |
dc.title | Αι αλκυονίδες ή αλκυόνειοι ημέραι του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων και η δι' αυτών ένδειξις της σταθερότητος του κλίματος | el_GR |
dc.type | Article | el_GR |
Appears in Collections: | ΑΝΑΤΥΠΑ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Αι αλκυονίδες ή αλκυόνειοι ημέραι του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων και η δι' αυτών ένδειξις της σταθερότητος του κλίματος.pdf Until 2099-01-01 | 431.01 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.