Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.larlib.gr/handle/123456789/1126
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Χ.Τσηριγώτη | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-07T18:39:13Z | - |
dc.date.available | 2022-01-07T18:39:13Z | - |
dc.date.created | 1884 | - |
dc.date.issued | 1884 | - |
dc.identifier.other | GRLAR_000000000000050028 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.larlib.gr/handle/123456789/1126 | - |
dc.description | Α4,grayscale,353 σ. Περιέχει: 1. Στατιστική του φρενοκομείου Κέρκυρας του έτους 1883, υπό του Χ.Τσηριγώτη (1884), 2. Το Παιδαγωγικόν σχολείον, σύγγραμμα περιοδικόν , φυλλάδιον Α' Νοέμβριος 1883, Φυλλάδιον Β' Δεκέμβριος 1883, 3. Κανονισμός και πίνακες της μετατροπής των μέτρων κι σταθμών, Οθωμανική αυτοκρατορία (1870), 4. Καταστατικόν και κανονισμός του Εθνικού Δραματικού Συλλόγου (1884), 5. Περί φυλλοξήρας απαγορευτικαί διατάξεις και ποιναί, Υπουργείο Εσωτερικών (1885) | - |
dc.format.extent | 353 σ. | - |
dc.publisher | Τυπογραφείου του Υπουργείου εσωτερικών,Εν Αθήναις | - |
dc.relation.isreferencedby | \GRLAR_69_21042009_NOCOM\shots\Low\GRLAR_000000000000050028 | - |
dc.title | Στατιστική του φρενοκομείου Κερκύρας | - |
dc.rights.holder | Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας | - |
Appears in Collections: | Κεντρική Συλλογή |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GRLAR_000000000000050028.pdf Restricted Access | 32.09 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.