Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://dspace.larlib.gr/handle/123456789/1126
Τίτλος: | Στατιστική του φρενοκομείου Κερκύρας |
Συγγραφείς: | Χ.Τσηριγώτη |
Ημερομηνία έκδοσης: | 1884 |
Εκδότης: | Τυπογραφείου του Υπουργείου εσωτερικών,Εν Αθήναις |
Περιγραφή: | Α4,grayscale,353 σ. Περιέχει: 1. Στατιστική του φρενοκομείου Κέρκυρας του έτους 1883, υπό του Χ.Τσηριγώτη (1884), 2. Το Παιδαγωγικόν σχολείον, σύγγραμμα περιοδικόν , φυλλάδιον Α' Νοέμβριος 1883, Φυλλάδιον Β' Δεκέμβριος 1883, 3. Κανονισμός και πίνακες της μετατροπής των μέτρων κι σταθμών, Οθωμανική αυτοκρατορία (1870), 4. Καταστατικόν και κανονισμός του Εθνικού Δραματικού Συλλόγου (1884), 5. Περί φυλλοξήρας απαγορευτικαί διατάξεις και ποιναί, Υπουργείο Εσωτερικών (1885) |
URI: | http://dspace.larlib.gr/handle/123456789/1126 |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Κεντρική Συλλογή |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|---|
GRLAR_000000000000050028.pdf Restricted Access | 32.09 MB | Adobe PDF | Δείτε/ Ανοίξτε Αίτηση για χορήγηση αντιγράφου |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα