Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.larlib.gr/handle/123456789/1126
Title: | Στατιστική του φρενοκομείου Κερκύρας |
Authors: | Χ.Τσηριγώτη |
Issue Date: | 1884 |
Publisher: | Τυπογραφείου του Υπουργείου εσωτερικών,Εν Αθήναις |
Description: | Α4,grayscale,353 σ. Περιέχει: 1. Στατιστική του φρενοκομείου Κέρκυρας του έτους 1883, υπό του Χ.Τσηριγώτη (1884), 2. Το Παιδαγωγικόν σχολείον, σύγγραμμα περιοδικόν , φυλλάδιον Α' Νοέμβριος 1883, Φυλλάδιον Β' Δεκέμβριος 1883, 3. Κανονισμός και πίνακες της μετατροπής των μέτρων κι σταθμών, Οθωμανική αυτοκρατορία (1870), 4. Καταστατικόν και κανονισμός του Εθνικού Δραματικού Συλλόγου (1884), 5. Περί φυλλοξήρας απαγορευτικαί διατάξεις και ποιναί, Υπουργείο Εσωτερικών (1885) |
URI: | http://dspace.larlib.gr/handle/123456789/1126 |
Appears in Collections: | Κεντρική Συλλογή |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GRLAR_000000000000050028.pdf Restricted Access | 32.09 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.